Pfeilweitflug-Weltrekorde
Wie weit die Pfeile fliegen:


zurück


Schütze Sultan Selim III Bruce Odle  Don Brown Kevin Strother Harry Drake
           
Bogenkategorie Recurve Recurve Recurve Compound Fußbogen
           
Jahr 1789-1807* 1976 1987 1992 1971
           
Weite in Meter 889 984,89 1222,02 1207,39 1854,4
           
Abschußgeschwindigkeit (m/s) 117,0 134,5 141,4 140,0 197,8
Abschußgeschwindigkeit (km/h) 421,2 484,2 509,0 504,0 712,1
Endgeschwindigkeit (m/s) 78,2 78,1 89,9 89,6 103,3
Endgeschwindigkeit (km/h) 281,4 281,2 323,5 322,4 372,0
Größte Flughöhe (Meter) 238,4 268,8 328,8 324,5 507,7
Abschußwinkel (°) 41,5 40,4 41,0 41,1 39,1
Auftreffwinkel (°) 52,4 54,8 53,2 53,1 56,2
Flugdauer (Sekunden) 13,9 14,7 16,3 16,2 20,2
Flugbahnlänge (Meter) 1039 1156 1429 1411 2181
           
Bogen und Pfeile          
Bogenzuggewicht (lbs) ? 119 120 160 200
Bogenlänge (Zoll) ? 41,5 35 42 42
Pfeillänge (Zoll) ? 18 3/8 14 16 14
Pfeildurchmesser (mm) ? 6,35 4,76 4,76 4,76
Pfeilmasse (g) ? 12,6 8,75 9,07 7,45
*) Der Weitenweltrekord von Sultan Selim III wurde fast 200 Jahre nicht überboten!

 


Zuletzt aktualisiert am 03.5.2012

bsvbietigheim.de